Bratislava, Slovakia: who represents it, and who is running
Slovak municipal and regional elections (joint) — Mayor and City Council of Bratislava, district mayors and councils, Chair and Council of the Bratislava Self-Governing Region votes on 2026-10-24. It elects mayor (primátor), 45 City Councillors in 11 electoral districts (5+2+8+2+4+3+2+5+3+10+1), 17 district mayors (starostovia) and district councils (not captured), BSK Chair and BSK Council.
The official candidate list ↗ · What Bratislava, Slovakia is like — the /local page
National constituency (city hall): Slovakia (single nationwide constituency, 150 seats in the Národná rada SR)
Mayor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Matúš Vallo ✉️ Elected | Mayor (primátor) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Štatistický úrad SR |
City Councillor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Adam Sarlós Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Alojz Hlina Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 1 (Staré Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Boris Schultz Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 9 (Karlova Ves) | Štatistický úrad SR |
| Daniel Klimovský Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Dárius Krajčír Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | SOM SLOVENSKO | Volebný obvod č. 7 (Devínska Nová Ves, Devín) | Štatistický úrad SR |
| David Púchovský Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Erik Illéš Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 1 (Staré Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Igor Polakovič Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 8 (Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica) | Štatistický úrad SR |
| Jakub Goda Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Jakub Mrva Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 5 (Nové Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Jakub Vallo Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Ján Bučan Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Ján Hrčka Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | KRAJINA | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Jana Jakubkovič Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | SOM SLOVENSKO | Volebný obvod č. 7 (Devínska Nová Ves, Devín) | Štatistický úrad SR |
| Jozef Krúpa Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | SOM SLOVENSKO | Volebný obvod č. 8 (Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica) | Štatistický úrad SR |
| Jozef Uhler Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Independent | Volebný obvod č. 11 (Jarovce, Rusovce, Čunovo) | Štatistický úrad SR |
| Juraj Káčer Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | SOM SLOVENSKO | Volebný obvod č. 8 (Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica) | Štatistický úrad SR |
| Katarína Augustinič Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 5 (Nové Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Lenka Antalová Plavuchová Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 6 (Rača, Vajnory) | Štatistický úrad SR |
| Lucia Štasselová Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Martin Barto Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 1 (Staré Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Martin Chren Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | TÍM RUŽINOV | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Martin Kuruc Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 4 (Vrakuňa) | Štatistický úrad SR |
| Martin Patoprstý Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | TÍM RUŽINOV | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Martin Vician Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 9 (Karlova Ves) | Štatistický úrad SR |
| Martina Goffová Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Matej Vagač Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 1 (Staré Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Matúš Čupka Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 5 (Nové Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Matúš Krčmárik Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Michal Feik Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 6 (Rača, Vajnory) | Štatistický úrad SR |
| Michal Kiča Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 1 (Staré Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Michal Páleník Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Michal Rakús Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Michal Vlček Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 6 (Rača, Vajnory) | Štatistický úrad SR |
| Miroslav Žiak Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Monika Ďurajková Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 3 (Ružinov) | Štatistický úrad SR |
| Pavol Škápik Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Pavol Troiak Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 5 (Nové Mesto) | Štatistický úrad SR |
| Peter Dilik Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 2 (Podunajské Biskupice) | Štatistický úrad SR |
| Peter Král Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 9 (Karlova Ves) | Štatistický úrad SR |
| Roman Lamoš Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 2 (Podunajské Biskupice) | Štatistický úrad SR |
| Štefan Maceják Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | SOM SLOVENSKO | Volebný obvod č. 8 (Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica) | Štatistický úrad SR |
| Tatiana Kratochvílová Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati | Volebný obvod č. 10 (Petržalka) | Štatistický úrad SR |
| Zdenka Zaťovičová Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | SOM SLOVENSKO | Volebný obvod č. 8 (Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica) | Štatistický úrad SR |
| Zuzana Schwartzová Elected | City Councillor (poslanec Mestského zastupiteľstva) | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | Volebný obvod č. 4 (Vrakuňa) | Štatistický úrad SR |
Deputy Mayor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Jakub Mrva ✉️ Elected | Deputy Mayor (námestník primátora) | Independent | city-wide | Hlavné mesto SR Bratislava |
| Lenka Antalová Plavuchová ✉️ Elected | Deputy Mayor (námestníčka primátora) | Independent | city-wide | Hlavné mesto SR Bratislava |
First Deputy Mayor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Tatiana Kratochvílová ✉️ Elected | First Deputy Mayor (1. námestníčka primátora) | Independent | city-wide | Hlavné mesto SR Bratislava |
Regional — Chair of the Bratislava Self-Governing Region
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Juraj Droba Elected | Chair of the Bratislava Self-Governing Region (predseda BSK) | SaS, Progresívne Slovensko, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR |
Regional — Member of the Regional Council
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Barbora Lukáčová Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Erich Stračina Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Ernest Németh Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Filip Fianta Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Igor Šillo Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | KDH, SLOVENSKO, NOVA, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | Štatistický úrad SR | |
| Jakub Vallo Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Ján Hrčka Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | KRAJINA | Štatistický úrad SR | |
| Jaroslav Naď Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Jozef Krúpa Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Jozef Savkuliak Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Jozef Tittel Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Jozef Uhler Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Juraj Říha Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Juraj Jánošík Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Juraj Káčer Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Juraj Mikulášek Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Juraj Petrakovič Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Katarína Bálintová Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Ľuboslav Farkaš Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Mariana Dvorščíková Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | KDH, SLOVENSKO, NOVA, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci | Štatistický úrad SR | |
| Marta Štefánková Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Martin Chren Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | TÍM RUŽINOV | Štatistický úrad SR | |
| Martin Kuklovský Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Martin Kuruc Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Martin Masár Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Martin Paško Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Martin Patoprstý Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | TÍM RUŽINOV | Štatistický úrad SR | |
| Martin Vlačiky Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Martin Zálesňák Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Martin Zaťovič Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Matúš Baráth Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Metod Špaček Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Michal Sabo Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Milan Ondrovič Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Milan Polešenský Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Miroslav Turenič Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Miroslava Bátovská Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Miroslava Vermeiren Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Monika Ďurajková Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Monika Podhorány Masariková Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Natália Nash Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Oliver Solga Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Oskar Dvořák Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Pavol Kvál Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Peter Švaral Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Richard Nimsch Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Richard Vilkus Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Robert Kočkovský Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Róbert Pajdlhauser Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Roman Mács Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Tibor Krištof Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Tomáš Husár Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | SOM SLOVENSKO | Štatistický úrad SR | |
| Vanda Prikler Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Vladimír Bilčík Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava | Štatistický úrad SR | |
| Zuzana Iváková Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR | |
| Zuzana Schwartzová Elected | Member of the Regional Council (poslanec Zastupiteľstva BSK) | — | Štatistický úrad SR |
Notes on this record
How the lists were read, and what could not be.
- RESULTS 24 Oct 2026 (Statistical Office, 'Definitívne výsledky', OSO2026_SK_csv, files dated 25 Oct 2026, retrieved 2026-10-29): Mayor Matúš Vallo re-elected with 64.36% (121,846); Jozef Ráž (NEKA) 32.32%. Turnout in Bratislava 47.37% (196,611 of 415,017). Council seats (45, tab07x): Team Bratislava–PS–SaS–Demokrati 34, TÍM RUŽINOV 2, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI 1, SOM SLOVENSKO 6, KRAJINA 1, Independent 1. Winkler and Heredoš carry 'X' in the Poznámka column of the mayoral candidate list (tab0ax); the CSV gives no legend for it.
- City Council 2026-2030: the 45 'zvolený' rows of tab08ex. Ballot party printed as in the results (SaS abbreviated there). 'NEKA' → party null, partyShort 'Independent'. Losing candidates were removed. Outgoing 2022-2026 councillors not re-elected (removed; they serve until the new council's oath): Adam Berka, Petra Hudáková, Lenka Jakubčová, Elena Pätoprstá, Dana Čahojová, Branislav Záhradník, Róbert Pajdlhauser, Radovan Jenčík, Martin Winkler; not standing: Dana Kleinert, Marek Machata, Kamil Bodnár, Miroslav Macko, Martin Vlačiky, Dávid Dej, Oskar Dvořák, Lucia Plaváková, Gabriela Ferenčáková, Alžbeta Ožvaldová, Ján Karman.
- BSK (provincial) 2026-2030 from OSK2026_SK_csv ('Definitívne výsledky'): Chair Juraj Droba re-elected 70.96%; 56-seat council (tab02a: 56 volených, 56 zvolených) in 24 districts; districts 1-11 are the city of Bratislava (36 seats; jurisdiction.region sk-bratislava), others region null. Seats by ticket: Progresívne Slovensko, SaS, Demokrati, Team Bratislava 29, TÍM RUŽINOV 2, Independent 15, SOM SLOVENSKO 7, KRAJINA 1, KDH, SLOVENSKO, NOVA, ZA ĽUDÍ, Konzervatívci 2. 2022-2026 members not re-elected were removed: Martin Barto, Petra Hitková, Martin Winkler, Ján Buocik, Marek Machata, Soňa Svoreňová, Alžbeta Ožvaldová, Tomáš Korček, Rudolf Kusý, Jakub Mrva, Lenka Antalová Plavuchová, Peter Pilinský, Dana Čahojová, Simona Petrík, Martin Vician, Juraj Štekláč, Peter Cmorej, Lucia Plaváková, Michal Rakús, Juraj Říha, Lucia Vidanová, Peter Tydlitát, Jakub Badrna, Martin Smeja, Štefan Gašparovič, Dušan Badinský, Mária Hudáková, Tünde Neszméri, Mária Kisková, Vladimíra Vydrová, Monika Beňová Makkiová.
- Deputy mayors are kept as current holders of an appointment tied to the 2022-2026 council; the re-elected mayor appoints deputies after the new council is sworn in (not yet published).
- Mayoral candidates removed after losing: Ľubomír Geci, Miroslav Heredoš, Jozef Ráž, Zuzana Šubová, Martin Winkler.
- Ages and occupations printed on the candidate lists are not copied. Party as printed on the list; 'nezávislý kandidát/nezávislá kandidátka' → party null, partyShort 'Independent'. Coalition tickets are kept as one string (e.g. 'Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita, Demokrati').
- Deputy mayors (námestníci) are listed as their own office from the City's Námestníci primátora page; official @bratislava.sk emails decoded from that page.
- Bratislava's 17 city districts (mestské časti) each elect a starosta and district council; per the brief only the city-wide body is recorded.
- National parliament (federal): Slovakia elects the 150-member Národná rada SR in one nationwide constituency, so no MPs are listed. Seats at the 30 September 2023 election (Statistical Office, NRSR2023 'Zvolení poslanci', tab06): SMER-SD 42, Progresívne Slovensko 32, HLAS-SD 27, OĽANO a priatelia 16, KDH 12, SaS 11, SNS 10 (150). Current club strengths differ after defections; nrsr.sk disallows Claude user agents in robots.txt and was not read. Head of government: Robert Fico (SMER-SD), Prime Minister since 25 October 2023 (tier B: en.wikipedia.org/wiki/Prime_Minister_of_Slovakia; vlada.gov.sk did not respond). Next scheduled parliamentary election: 2027 (see nextElection).
- European Parliament: Slovakia elects 15 MEPs in a single nationwide constituency (no sub-national constituencies); official results: https://volby.statistics.sk/ep/ep2024/sk/index.html.
Sources
Prepared 2026-10-29. Nomination papers are never opened: they carry home addresses. After voting day a candidate list becomes a result; these rows are reconciled, not deleted.
- Štatistický úrad SR — Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026, definitívne výsledky (tab09b) 56
- Štatistický úrad SR — Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026, definitívne výsledky (tab08ex, Bratislava) 45
- Hlavné mesto SR Bratislava — Námestníci primátora 3
- Štatistický úrad SR — Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2026, definitívne výsledky (tab06a, tab02a) 1
- Štatistický úrad SR — Voľby do orgánov samosprávy obcí 2026, definitívne výsledky (tab05x, tab02x) 1