Bucharest, Romania: who represents it, and who is running
Romanian regular local elections (General Mayor of Bucharest, CGMB, sector mayors and councils). It elects general Mayor and 54 CGMB members city-wide, plus each sector mayor and council; due 2028, date not yet set by the Government. Parliamentary elections (Chamber and Senate, constituency 42) are also due in 2028..
· What Bucharest, Romania is like — the /local page
National constituency (city hall): Circumscripția electorală nr. 42 București (Bucharest; one multi-member constituency for the whole municipality — 29 deputies sitting, 13 senators)
Mayor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ciprian Ciucu Elected | Mayor (Primar General) | PNL | Primăria Municipiului București |
Deputy Mayor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bujduveanu Stelian Elected | Deputy Mayor (Viceprimar General) | PNL | city-wide | Primăria Municipiului București |
| Vigheciu Adrian - Nicolae Elected | Deputy Mayor (Viceprimar General) | PSD | city-wide | Primăria Municipiului București |
General Councillor (Consilier General
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Artimon Marian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Badiu Andrei ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Boghean Ana - Maria ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | REPER | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Botîlcă Adrian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PUSL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Bujduveanu Stelian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Cășvean Cătălina ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PMP | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Chiriță Costin – Răzvan ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Chițu Florin - Robert ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PUSL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Comănici Ancuța - Sorina ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Deac Andreea Ioana ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Didiță Radu - Cristian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Dinu Ionela – Gabriela ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Diță Georgiana ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | REPER | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Dobrescu Daniel ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Feroiu Dumitru - Silviu ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Florescu Adrian - Constantin ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PMP | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Gavril Nicolae Lucian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Geamănă Dragoș ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | AUR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Gherghiceanu Florentina ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Grecea Anca Cristina Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Hiohi Albert - Laurențiu ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | FORȚA DREPTEI | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Iacob Emanuel ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Jelea Bogdan - Ion ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PUSL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Leonte Andreea - Iuliana ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | REPER | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Manciu George - Alexandru ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Manole Gelu Ciprian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PUSL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Mardarovici Diana ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Melnic Constantin Ion ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Mitu Răzvan - Aurel ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Munteanu Cristina - Simona ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Nicolaidis Ruxandra Antonela Anaiss ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PUSL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Nicolaie George ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Nicorescu Nicorel ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Nițu Răzvan - Ionuț ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PUSL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Oprea Ștefan ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | AUR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Petrescu Elena ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Popescu Dan – Cristian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Purcărea Sorin ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PNL | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Radu Dragoș - Georgian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Reniuț Anamaria - Naomi ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Sabo Bogdan - Alexandru ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Sava Alexandru ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Smighelschi Cosmin - Victor ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Stan Robert ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | FORȚA DREPTEI | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Stofor Ștefan Radu ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | USR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Stoica Ioana ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Susai Alexandru ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Tănase Andrei - Valentin ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Teniță Cătălin - Dragoș ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | REPER | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Turmac George - Adrian ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Ungureanu Nicolae ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | AUR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Vigheciu Adrian - Nicolae ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | PSD | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Vîlcu Selena - Gabriela ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | AUR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
| Zară Ovidiu Dumitru ✉️ Elected | General Councillor (Consilier General, CGMB) | AUR | city-wide list (Consiliul General al Municipiului București, 54 seats) | Primăria Municipiului București |
National parliament — Senator
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| ALDEA Valentina-Mariana Elected | Senator (Senatul României) | — | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| ALEXANDRU Victoria-Violeta Elected | Senator (Senatul României) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| ANISIE Monica-Cristina Elected | Senator (Senatul României) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| CAZANCIUC Robert-Marius Elected | Senator (Senatul României) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| CERVA Nadia-Cosmina Elected | Senator (Senatul României) | — | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| CÎMPEANU Sorin-Mihai Elected | Senator (Senatul României) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| GHINEA Cristian Elected | Senator (Senatul României) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| PĂLĂRIE Ștefan Elected | Senator (Senatul României) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| PEIU Petrișor-Gabriel Elected | Senator (Senatul României) | AUR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| SPĂTARU Elena-Simona Elected | Senator (Senatul României) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| STELEA Niculina Elected | Senator (Senatul României) | AUR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| STREINU CERCEL Adrian Elected | Senator (Senatul României) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
| ZAMFIR Daniel-Cătălin Elected | Senator (Senatul României) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Senatul României |
National parliament — Deputy (Deputat
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Baciu Romică-Andrei ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Badea Mihai-Alexandru ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Becali George ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | Independent | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Burduja Sebastian-Ioan ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Buzoianu Diana-Anda ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Chiriţă Răzvan-Mirel ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | UPR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Coarnă Dumitru ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | Independent | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Dimitriu Alexandru-Paul ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Dolineaschi Andrei Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Enache Mihai-Adrian ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | AUR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Furtună Mirela ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Ghigiu Alexandru-Mihai Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Grofu Daniel ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | UPR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Manole Petre-Florin Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Mihaiu Radu-Nicolae ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Mihalcea Ioan Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Nassar Rodica Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Neacşu Marian Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Oprea Octavian Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Prişcă Răzvan Sorin Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Prună Cristina-Mădălina ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Simion George-Nicolae ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | AUR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Stoica Alin-Bogdan ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Stoica Diana ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Stroe Ionuţ-Marian ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PNL | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Ţoiu Oana-Silvia ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | USR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Tuşa Adriana Diana ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | PSD | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Vadim-Tudor Lidia ✉️ Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | AUR | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
| Vârgă Mariana Elected | Deputy (Deputat, Camera Deputaților) | Independent | Circumscripția electorală nr. 42 București | Camera Deputaților |
Notes on this record
How the lists were read, and what could not be.
- Municipal: General Mayor from the PMB mayor page (apiv2.pmb.ro/api/menu-page/primar-general-ciprian-ciucu, updated 2026-02-19); two Deputy General Mayors from the PMB menu (viceprimar-general-BS, viceprimar-general-ANV); 54 General Councillors from the official 'Listă Consilieri Generali — Componența CGMB 2024-2028' (updated 2026-10-13), which prints name, @cgmb.ro email and political group. Grecea Anca Cristina has no email on the list. Retrieved 2026-10-21. pmb.ro has no robots.txt (the path returns the SPA shell); api.pmb.ro and apiv2.pmb.ro robots.txt are 'Disallow:' (allow all).
- Only the city-wide bodies are recorded. Bucharest's six sectors each elect their own mayor and local council (Sectors 1-6); those are NOT recorded here.
- Provincial: none. The Municipality of Bucharest has county status, but there is no separately elected regional assembly — the CGMB itself exercises the county-level role; the Prefect is appointed by the Government, not elected. Bucharest-Ilfov is a statistical development region with no elected body.
- Federal (national parliament): Romania elects the Chamber of Deputies and the Senate by party-list PR in 43 constituencies; Bucharest is constituency no. 42 (one constituency for the whole municipality, all six sectors). Deputies from cdep.ro 'Circumscripţia electorală nr.42 BUCUREŞTI' (Legislatura 2024-prezent; note the URL parameter is cir=41) with each profile opened for validation date, email and photo; 30 names are listed, of whom Năsui Claudiu-Iulius-Gavril (USR) left on 20 September 2026 ('demisie') and was replaced by Badea Mihai-Alexandru (validated 23 September 2026, HCD nr.56/2026) — Năsui is NOT recorded, leaving 29 sitting deputies. Senators from senat.ro FisaSenatori.aspx (current mandates; filtered to 'Circumscripţia electorală nr.42 Bucureşti'): 13, all elected 01.12.2024 and validated 21.12.2024; senat.ro profiles print no senator email. Last parliamentary election 2024-12-01; next due by late 2028 (date not set). Bucharest residents abroad vote in constituency no. 43 (Diaspora), not recorded. Retrieved 2026-10-21.
- cdep.ro robots.txt: 'Disallow: /declaratii/' only (not used). www.cdep.ro and cdep.ro redirect between each other; followed by hand. Camera Deputaților legal notice (https://www.cdep.ro/ords/pls/dic/site2015.page?id=794): reproduction of its text and multimedia is authorised only for non-commercial purposes, unaltered, with the source named — this restricts republication. senat.ro has no robots.txt (404).
- Deputies' party: 'party'/'partyShort' are the 'în prezent' column where printed, else the 'la alegeri' column; 'partyAtElection' keeps the list they were elected on. Becali George, Coarnă Dumitru and Vârgă Mariana are now 'Fără adez.' (no affiliation, partyShort Independent); Chiriţă Răzvan-Mirel and Grofu Daniel were elected for POT and now print 'UPR'. Senators Aldea Valentina-Mariana and Cerva Nadia-Cosmina print no party and sit as 'Senatori neafiliați' (partyShort Independent).
- European Parliament: Romania elects 33 MEPs in a single national constituency (no sub-national constituencies); official list https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/advanced?countryCode=RO. Next EP election 2029.
- Next election: no election affecting Bucharest is scheduled within 6 months, so no candidates are recorded. The General Mayor was elected at the partial election of 2025-12-07 (called after Nicușor Dan became President); per AEP/Agerpres, that mandate runs only until the 2028 regular local elections. The regular local elections (General Mayor, CGMB, six sector mayors and councils) and the parliamentary elections are both due in 2028; neither date has been set (checked 2026-10-21; Agerpres 2025-10-21 and 2026-07-07 reports, no 2026 partial election for Bucharest found).
Sources
Prepared 2026-10-21. Nomination papers are never opened: they carry home addresses. After voting day a candidate list becomes a result; these rows are reconciled, not deleted.
- Primăria Municipiului București — Listă Consilieri Generali (CGMB 2024-2028) 54
- Camera Deputaților — Circumscripţia electorală nr.42 BUCUREŞTI (Legislatura 2024-prezent) 29
- Senatul României — Fişa senatorilor (Legislatura 2024-2028) 13
- Primăria Municipiului București — Viceprimar General 2
- Primăria Municipiului București — Primar General 1