Lisbon, Portugal: who represents it, and who is running
European Parliament election 2029 (Portugal, 21 MEPs). It elects 21 Portuguese MEPs on national lists; the next Lisbon municipal election (Câmara, Assembleia Municipal, 24 juntas/assembleias de freguesia) is due autumn 2029 and the next Assembleia da República election by 2029.
Holding office76
the sitting council
On the ballot0
0 sitting members running again
· What Lisbon, Portugal is like — the /local page
National constituency (city hall): Lisboa (multi-member círculo eleitoral, 48 of 230 seats in the Assembleia da República; covers the whole district of Lisbon, including the city)
1
Mayor
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Manuel Félix Moedas Elected | Mayor (Presidente da Câmara Municipal) | PSD | SGMAI – Administração Eleitoral (Ministério da Administração Interna), Autárquicas 2025 candidates, Câmara Municipal de Lisboa, filter 'elected' (list head marked President) |
2
First Secretary of the Municipal Assembly
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Maria Ofélia Passinhas Janeiro Elected | First Secretary of the Municipal Assembly (1.ª Secretária da Mesa) | Livre | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
3
Municipal Deputy
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| Américo Manuel de Brito Vitorino Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Ana Catarina da Fonseca Neves Roberto Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Ana Maria de Campos Pedroso Mateus Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Campo de Ourique | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| André Gorba Ferreira Biveti Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF São Vicente | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Angélique Inês da Teresa Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | IL | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Artur Miguel Claro da Fonseca Mora Coelho Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Artur Paulo de Almeida Botão Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Beatriz Nogueira da Luz Pereira Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Bruno Marcos Brioso David Coelho Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Carla Sofia Lopes de Almeida Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Misericórdia | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Carlos Francisco de Almeida Ardisson Domingos Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | CDS-PP | ex officio — JF Parque das Nações | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Carlos Manuel de Brito Castro Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Santa Clara | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Cláudia Alexandra de Sousa e Catarino Madeira Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PEV | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Cristiana Lúcia Camilo Vieira Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Daniel da Conceição Gonçalves da Silva Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Avenidas Novas | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Diogo Manuel Martins Parreira Ferreira Leite Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Edgar Dinis Jesus Vaz Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Chega | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Erica Mendes Machado dos Reis Ricardo Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Chega | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Fábio Martins de Sousa Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PCP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Filipa Isabel da Luz Veiga Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Santo António | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Francisco Maria Rosa Fialho Camacho Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | CDS-PP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Helena Maria Ferreira dos Santos Ferro Gouveia Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | CDS-PP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Hugo Alberto Cordeiro Lobo Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Hugo Miguel Mateus Gaspar Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Iara Catarina Marques Ferreira Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Olivais | Assembleia Municipal de Lisboa |
| João Filipe Lourenço Monteiro Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Livre | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| João Jaime Pires Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Arroios | Assembleia Municipal de Lisboa |
| João Nuno Farmhouse de Castro e Athayde de Carvalhosa Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Belém | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Jorge Manuel da Silveira Rodrigues Barata Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Jorge Manuel Jacinto Marques Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Ajuda | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Jorge Nuno Fernandes Traila Monteiro de Sá Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| José Antonio Nunes do Deserto Videira Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Marvila | Assembleia Municipal de Lisboa |
| José do Carmo Ataíde da Câmara Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF São Domingos de Benfica | Assembleia Municipal de Lisboa |
| José Maximiano de Albuquerque Almeida Leitão Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| José Miguel Lourenço Nogueira Cerdeira Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | IL | ex officio — JF Campolide | Assembleia Municipal de Lisboa |
| José Pedro de Carvalho Santos de Sousa Barros Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | IL | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Laura Alves Diogo Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | BE | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Liliana Fidalgo Dias Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Luís José Morales de los Rios Coelho Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Luís Marques Teixeira de Almeida Mendes Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Estrela | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Luís Miguel de Macedo e Brito Pereira Nunes Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Chega | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Mafalda Ascensão Cambeta Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Margarida Isabel Paulino Bentes Penedo Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Chega | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria Alexandra Almeida da Cunha Cordeiro da Mota Torres Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria Elisa Madureira de Carvalho Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Penha de França | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria Isabel Gonçalves Dias Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria Joana Marques Gomes da Silva Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PEV | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria João Bernardino Correia Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Santa Maria Maior | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria José Pinheiro Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria Miguel Cortez Santos Malhão Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | IL | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Maria Pinto de Carvalho Escaja Gonçalves Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | BE | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Martim José Rosado Borges Freitas Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | CDS-PP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Mauro Augusto da Silva Oliveira Santos Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Alcântara | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Miguel Alexandre Cardoso Oliveira Teixeira Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Miguel Tomás Cabral Gonçalves Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Alvalade | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Natacha Machado Amaro Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PCP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Nuno Charters de Azevedo Moller Miranda Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | IL | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Patrocínia da Conceição Alves Rodrigues do Vale César Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Pedro Filipe Bugarin González Cabral Henriques Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | IL | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Pedro Miguel Silva Jesus Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Areeiro | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Pedro Miguel Teixeira Frias Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PCP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Pedro Pinto de Jesus Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Rafael Pinto Borges Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Chega | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Ricardo Filipe Barreiros Mexia Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PSD | ex officio — JF Lumiar | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Ricardo João de Oliveira Marques Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Benfica | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Rodrigo Filipe da Silva Santos Machado Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | BE | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Rui Manuel Nunes Cruz Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | Chega | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Silvino Esteves Correia Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PS | ex officio — JF Beato | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Sofia Brilhante Vieira Lisboa Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PCP | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Sofia Margarida Vala Rocha Elected | Municipal Deputy (Deputado Municipal) | PSD | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
| Susana Maria Bernardo Vieira da Cruz Elected | Municipal Deputy, ex officio (Presidente da Junta de Freguesia) | PCP | ex officio — JF Carnide | Assembleia Municipal de Lisboa |
4
President of the Municipal Assembly
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| André Moz Caldas Elected | President of the Municipal Assembly (Presidente da Assembleia Municipal) | PS | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
5
Second Secretary of the Municipal Assembly
| Name | Office | Party / slate | Seat | Source |
|---|---|---|---|---|
| António Morgado Valente Elected | Second Secretary of the Municipal Assembly (2.º Secretário da Mesa) | PAN | city-wide (Assembleia Municipal) | Assembleia Municipal de Lisboa |
i
Notes on this record
How the lists were read, and what could not be.
- Municipal (Câmara Municipal de Lisboa, the 17-member executive): only the Mayor is recorded. The City's own site www.lisboa.pt (executive and councillor pages) answered every request with a Cloudflare 'Just a moment…' challenge (HTTP 403), not bypassed; its robots.txt (readable) allows User-agent * with Content-Signal search=yes, ai-train=no, use=reference, and disallows ClaudeBot/GPTBot etc. The official SGMAI election-results data (eleicoes.mai.gov.pt/autarquicas2025) publishes only each list's head, so the 16 vereadores (councillors) could not be taken from an official list. Per press (not an official source, so no people added): the 2025-10-12 result was Por ti, Lisboa (PSD/CDS-PP/IL) 8 seats, Viver Lisboa (PS/L/BE/PAN) 6, Chega 2, CDU 1; list heads Alexandra Leitão (Viver Lisboa), Bruno Mascarenhas (Chega) and João Ferreira (CDU) per the SGMAI candidates data. In February 2026 ex-Chega councillor Ana Simões Silva joined Moedas's executive as an independent (press). Re-check lisboa.pt/municipio/camara-municipal when reachable, including who holds the vice-presidency.
- Municipal (Assembleia Municipal de Lisboa): all 75 members from https://www.am-lisboa.pt/201200/1/,000886/index.htm (retrieved 2026-10-21): 51 directly elected + 24 Presidents of Juntas de Freguesia sitting ex officio; Mesa from https://www.am-lisboa.pt/201200/1/,000883/index.htm (President André Moz Caldas, PS; 1st Secretary Ofélia Janeiro, Livre; 2nd Secretary António Morgado Valente, PAN). Party = the municipal group as printed (PS 24, PSD 22, IL 6, Chega 6, PCP 5, CDS 4, BE 3, Livre 2, PEV 2, PAN 1). Lisbon's 24 freguesias have their own elected juntas and assemblies; per the brief only the city-wide body is recorded, and the parish presidents appear only in their ex officio AML seats.
- AML suspensions/renunciations (https://www.am-lisboa.pt/201200/1/,000622/index.htm): 7 members on the list have suspended mandates (dates on their rows); Margarida Mano (PSD) renounced 2026-03-10. Temporary substitutes (https://www.am-lisboa.pt/201200/1/,000975/index.htm, dated 2026-08-12): Carla Rothes (PS, to 2027-02-25), Nuno Saraiva (PS, to 2027-02-02), Rodrigo Antunes (PS, to 2027-05-06), Joaquim Cerqueira Brito (PS, to 2026-09-30, lapsed) and Álvaro Carneiro (PSD, to 2026-09-17, lapsed) — not added as people (short names only, temporary).
- Provincial: none. Mainland Portugal has no directly elected regional tier (only the autonomous regions of the Azores and Madeira have legislative assemblies); the Área Metropolitana de Lisboa is an indirectly composed body. Left out.
- European Parliament: Portugal elects 21 MEPs in a single national constituency (no sub-national constituencies); official member list https://www.europarl.europa.eu/meps/en/search/table?country=PT. No people added.
- Federal (Assembleia da República, XVII Legislature, elected 2025-05-18, first sat 2025-06-03): NO people added. www.parlamento.pt is blocked to this client: robots.txt answers 404 (no rules), but every page (home, DeputadoGP/Paginas/Deputados.aspx, Cidadania/Paginas/DAInformacaoBase.aspx) either hangs until timeout (60 s) or returns HTTP 403 with an empty body depending on the User-Agent; also timed out through a second fetcher. Not bypassed. The parliament's open-data 'Informação base' file path could not be found without the site. Wikipedia (tier B) was checked: en '17th Legislature of the Third Portuguese Republic', pt 'XVII Legislatura da Terceira República Portuguesa' and pt 'Eleições legislativas portuguesas de 2025' carry no per-constituency member list. Per press (not used for people): Lisboa returned AD (PSD/CDS-PP) 15, PS 12, Chega ~12, IL 4, Livre 3, CDU 1 (Paulo Raimundo), PAN 1 (Inês Sousa Real) on 2025-05-18; ministers drawn from the list have been replaced by substitutes, so the election-night list would not equal the sitting list in any case. Re-run from parlamento.pt (deputies filtered by círculo Lisboa) when it answers. Head of government: Prime Minister Luís Montenegro (PSD, XXV Constitutional Government) — not added as a person (the brief records the head of government only for countries with a single national list).
- Next elections: no election affecting Lisbon is scheduled within 6 months (presidential election held January–February 2026; local mandate runs to autumn 2029; Assembleia da República elected 2025-05-18, four-year legislature to 2029; European Parliament next in 2029). No candidates recorded. The election block names the 2029 European Parliament election; its date is not yet fixed (null).
- No home addresses, phones or personal emails recorded; no photos linked (none read from an official page). standsFor null for everyone (no statements read).
s
Sources
Prepared 2026-10-21. Nomination papers are never opened: they carry home addresses. After voting day a candidate list becomes a result; these rows are reconciled, not deleted.